Hyundai i20 1.0 T-GDI Smart, Navi, LED, Kamera, Sitzheizung
- EZ: 02.06.2025
- Benzin | Euro 6e
- 10 km
- 74 kW (101 PS)
- Farbe: Lucid Lime Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 998 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 5-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,3 | 121 |
Innenstadt: | 6,8 | 155 |
Stadtrand: | 5,0 | 113 |
Landstraße: | 4,5 | 102 |
Autobahn: | 5,7 | 129 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6e |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.087,25 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 907,50 € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.448,50 € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.470,75 € |
Jahressteuer: | 73,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Sommerreifen
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | SZ615928#219 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | 06/2028 |
Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 5984 / ABN |
Beschreibung des Hyundai i20
HIGHLIGHTS:
- LED-Scheinwerfer
- Rückfahrkamera
- AHK Vorbereitung
- Virtual Cockpit
- Induktions-Ladestation
- Navigationssystem
- Fernlichtassistent (Light Assist)
- Tempomat
- Sitzheizung vorne
- Lenkradheizung
- Verkehrszeichenerkennung
- Spurhalteassistent
- Bordcomputer
- DAB Receiver
- Android Auto
- Apple Car Play
- Touchscreen
- Müdigkeitswarner
- Einparkhilfe hinten
- Polsterstoff
- Klimaanlage
- Multifunktionslenkrad
- Metallic
- LM-Felgen
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 121 g/km
CO₂ Klasse: D